# | Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|---|
1 | 01. Das Zillertal im Überblick | 295 KB | |
2 | 02. Infografiken Zillertal | 2.494 KB | |
3 | 03. Aktiv in den Bergen | 401 KB | |
4 | 04. Bike Paradies Zillertal | 555 KB | |
5 | 05. Wandern im Zillertal | 406 KB | |
6 | 06. Zillertaler Familiensommer | 336 KB | |
7 | 07. Von Kräuterhexen und Spitzenköchen | 627 KB | |
8 | 08. Bergherbst im Zillertal | 369 KB | |
9 | 09. Herbstliche Highlights für jede Wetterlage im Zillertal | 282 KB | |
10 | 10. Superskipass - Skisafari | 260 KB | |
11 | 11. Zillertal - eine Schatzkiste alpiner Naturjuwele | 502 KB | |
12 | 12. Themenservice Winter 2020/21 | 356 KB | |
13 | English and Dutch press material is available upon request | 45 KB |
Katharina Pesl, MA
ProMedia
Brunecker Str. 1
6020 Innsbruck
t: +43 512 214004-19
m: +43 664 88539393
www.newsroom.pr
katharina.pesl@pro.media
Mag. Jennifer Plattner
ProMedia
Brunecker Str. 1
6020 Innsbruck
t: +43 512 214004 - 17
m: +43 664 5208373
www.newsroom.pr
jennifer.plattner@pro.media
Sabine Jahns
Zillertal Tourismus
Bundesstraße 27 d
6262 Schlitters
t: +43 5288 87187-28
m: +43 664 500 33 02
www.zillertal.at
sabine.jahns@zillertal.at
Brunecker Str. 1
Innsbruck, Österreich
Telefon: +43 512 214004
Sie wollen per Newsletter immer top aktuell informiert werden? Dann sind Sie hier goldrichtig!